Flacher Kurs am Main
6 Kilometer fast ohne Höhenmeter – ideal für Einsteiger und für Bestzeiten.

6 Kilometer am Main, ein Feierabend, Kolleginnen und Kollegen, Netzwerken. Start und Ziel am Stadtbalkon – lauf allein oder mit deinem Team.
Start & Ziel: Stadtbalkon am Main, Kitzingen
Danke an alle, die mitgelaufen, angefeuert und mitgeholfen haben.
Ihr habt den Firmenlauf Kitzingen zu einem besonderen gemeinsamen Erlebnis gemacht. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder!
Luis Bonfig · Carolin Neubert · Tanja Toliver
95 Ergebnisse
| Platz | M/W | Nr. | Name | Firma / Team | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. (M) | 202 | Luis Bonfig | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 19:09 min | |
| 2. | 2. (M) | 45 | Mathias Preissler | Finanzamt Kitzingen | 23:50 min | |
| 3. | 1. (W) | 75 | Regine Amling | Seynstahl & Co. | 25:02 min | |
| 4. | 2. (W) | 201 | Carolin Neubert | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 29:30 min | |
| 5. | 3. (M) | 73 | Michael Heinkel | Seynstahl & Co. | 32:09 min | |
| 6. | 3. (W) | 66 | Anna Eichler | Seynstahl & Co. | 32:12 min | |
| 7. | 4. (M) | 64 | Peter Neuweg | Einzelstarter | 32:40 min | |
| 8. | 5. (M) | 70 | Lukas Bräutigam | Seynstahl & Co. | 32:57 min | |
| 9. | 6. (M) | 69 | Felix Nitsche | Seynstahl & Co. | 32:59 min | |
| 10. | 4. (W) | 56 | Cornelia Röder | Landratsamt Kitzingen | 33:31 min | |
| 11. | 7. (M) | 59 | Matthias Geib | Landratsamt Kitzingen | 33:42 min | |
| 12. | 5. (W) | 188 | Hanna Kononenko | mainactio | 34:12 min | |
| 13. | 6. (W) | 181 | Denise Egger | jabolo GmbH | 35:53 min | |
| 14. | 7. (W) | 169 | Tanja Toliver | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 35:54 min | |
| 15. | 8. (M) | 167 | Rüdiger Haas | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 35:54 min | |
| 16. | 8. (W) | 33 | Carmen Siol | Edeka+Ecenter Kitzingen | 35:59 min | |
| 17. | 9. (M) | 76 | Steffen Amling | Seynstahl & Co. | 36:03 min | |
| 18. | 10. (M) | 205 | Christian Roß | Zapf & Hörlin | 36:05 min | |
| 19. | 11. (M) | 172 | Thomas Beer | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 36:06 min | |
| 20. | 9. (W) | 9 | Heike Beuschel | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 36:25 min | |
| 21. | 10. (W) | 209 | Dilber Gülen | Leoni | 36:41 min | |
| 22. | 11. (W) | 65 | Ann-Kathrin Süßmeier | Seynstahl & Co. | 36:45 min | |
| 23. | 12. (M) | 37 | Johannes Belik | Edeka+Ecenter Kitzingen | 36:57 min | |
| 24. | 13. (M) | 55 | Christian Därr | Landratsamt Kitzingen | 37:12 min | |
| 25. | 14. (M) | 67 | Artur Hovakimyan | Seynstahl & Co. | 37:21 min | |
| 26. | 15. (M) | 53 | Alexander Seidel | Landratsamt Kitzingen | 37:22 min | |
| 27. | 12. (W) | 174 | Anna-Maria Preis | Stadt Kitzingen | 37:54 min | |
| 28. | 13. (W) | 178 | Patricia Klein | Stadt Kitzingen | 37:54 min | |
| 29. | 16. (M) | 179 | Stefan Münch | Stadt Kitzingen | 37:55 min | |
| 30. | 14. (W) | 74 | Moni Vogel | Seynstahl & Co. | 37:56 min | |
| 31. | 17. (M) | 80 | Angelo Aloia | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 38:12 min | |
| 32. | 15. (W) | 191 | Julia Muth | mainactio | 38:18 min | |
| 33. | 18. (M) | 54 | Benno Gold | Landratsamt Kitzingen | 38:21 min | |
| 34. | 19. (M) | 58 | Martin Schauder | Landratsamt Kitzingen | 38:41 min | |
| 35. | 20. (M) | 71 | Lukas Süßmeier | Seynstahl & Co. | 38:57 min | |
| 36. | 21. (M) | 197 | Stefan Wegmann | mainactio | 39:09 min | |
| 37. | 22. (M) | 26 | Stanisllav Shtirkiq | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 39:10 min | |
| 38. | 16. (W) | 164 | Romina Schmitt | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 39:22 min | |
| 39. | 17. (W) | 151 | Christina Rammling | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 39:22 min | |
| 40. | 18. (W) | 30 | Yanhong Yu | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 39:27 min | |
| 41. | 23. (M) | 51 | Mert Can Yildirim | KuS Kälte und Service GmbH | 39:41 min | |
| 42. | 19. (W) | 161 | Nicole Karl | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 39:49 min | |
| 43. | 24. (M) | 160 | Nico Schneider | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 40:16 min | |
| 44. | 25. (M) | 57 | Daniel Kanzinger | Landratsamt Kitzingen | 40:36 min | |
| 45. | 20. (W) | 62 | Judith Keilholz | MG Colors GmbH | 40:40 min | |
| 46. | 26. (M) | 77 | Thanawin Srisai | Seynstahl & Co. | 40:52 min | |
| 47. | 21. (W) | 159 | Monika Schaub | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 41:10 min | |
| 48. | 22. (W) | 25 | Saskia Schenk | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 41:14 min | |
| 49. | 23. (W) | 168 | Susanna Lorenz | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 41:23 min | |
| 50. | 27. (M) | 203 | Michael Gallena | MG Colors GmbH | 42:07 min | |
| 51. | 28. (M) | 183 | Berthold Schmitt | mainactio | 42:19 min | |
| 52. | 24. (W) | 207 | Margareta Wollschläger | Stadt Kitzingen | 42:37 min | |
| 53. | 29. (M) | 50 | Max-Heinrich Gessner | KuS Kälte und Service GmbH | 42:44 min | |
| 54. | 25. (W) | 154 | Leonisa Zeka | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 42:49 min | |
| 55. | 30. (M) | 182 | Ahmet Tastemel | mainactio | 43:17 min | |
| 56. | 31. (M) | 36 | Efekan Akdag | Edeka+Ecenter Kitzingen | 43:24 min | |
| 57. | 32. (M) | 61 | Jaouhar El Omrani | MG Colors GmbH | 44:12 min | |
| 58. | 26. (W) | 198 | Svetlana Wrublewski | mainactio | 45:45 min | |
| 59. | 33. (M) | 63 | Sebastian Hensch-Reynard | MG Colors GmbH | 46:12 min | |
| 60. | 27. (W) | 192 | Katrin Yodyingyong | mainactio | 47:18 min | |
| 61. | 28. (W) | 42 | Susann Siol | Edeka+Ecenter Kitzingen | 47:33 min | |
| 62. | 29. (W) | 152 | Eva Kräutlein | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 48:00 min | |
| 63. | 30. (W) | 60 | Camilla Salinas | MG Colors GmbH | 48:19 min | |
| 64. | 34. (M) | 204 | Marco Kempf | MG Colors GmbH | 48:19 min | |
| 65. | 31. (W) | 79 | Franziska Fuchs | Sparkasse Mainfranken | 48:19 min | |
| 66. | 32. (W) | 72 | Marion Grün | Seynstahl & Co. | 48:32 min | |
| 67. | 35. (M) | 24 | Oskar Köstner | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 48:47 min | |
| 68. | 33. (W) | 12 | Katja Bischoff | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 48:49 min | |
| 69. | 34. (W) | 5 | Carolin Köstner | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 48:49 min | |
| 70. | 35. (W) | 11 | Katharina Gahr | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 48:50 min | |
| 71. | 36. (W) | 40 | Stella Deppner | Edeka+Ecenter Kitzingen | 48:51 min | |
| 72. | 37. (W) | 34 | Clara Helfenberger | Edeka+Ecenter Kitzingen | 48:51 min | |
| 73. | 36. (M) | 68 | Chairat Inphithak | Seynstahl & Co. | 49:05 min | |
| 74. | 38. (W) | 195 | Nadja Koch | mainactio | 50:24 min | |
| 75. | 39. (W) | 155 | Melanie Kapitza | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 52:14 min | |
| 76. | 40. (W) | 190 | Joanna Bär | mainactio | 52:26 min | |
| 77. | 41. (W) | 27 | Tanja Becker | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 53:17 min | |
| 78. | 42. (W) | 7 | Daria Szaja | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 53:17 min | |
| 79. | 43. (W) | 180 | Susanne Köberlein | Stadt Kitzingen | 53:29 min | |
| 80. | 37. (M) | 52 | Rida Mokhlis | KuS Kälte und Service GmbH | 53:58 min | |
| 81. | 44. (W) | 206 | Edith Rößner | Stadt Kitzingen | 55:20 min | |
| 82. | 45. (W) | 176 | Karin Pabst | Stadt Kitzingen | 55:20 min | |
| 83. | 46. (W) | 18 | Medina Zogu | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 56:02 min | |
| 84. | 47. (W) | 19 | Mimoza Petova | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 56:04 min | |
| 85. | 48. (W) | 17 | Martina Braun | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 56:10 min | |
| 86. | 49. (W) | 6 | Christiane Raab | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 56:13 min | |
| 87. | 50. (W) | 196 | Nicole Schwab | mainactio | 56:56 min | |
| 88. | 51. (W) | 194 | Lisa Katharina Schaper | mainactio | 56:57 min | |
| 89. | 52. (W) | 189 | Isabella Gresser | mainactio | 57:00 min | |
| 90. | 53. (W) | 21 | Nicole Beck | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 57:28 min | |
| 91. | 54. (W) | 173 | Valeria Stele | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 57:28 min | |
| 92. | 55. (W) | 29 | Verena Bach | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 57:38 min | |
| 93. | 38. (M) | 46 | Christian Herchenreider | KuS Kälte und Service GmbH | 57:56 min | |
| 94. | 39. (M) | 10 | Holger Müller | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 60:53 min | |
| 95. | 56. (W) | 2 | Alzbeta Juranic | AWO Johanna-Heymann-Haus Marktbreit | 61:05 min |
6 Kilometer fast ohne Höhenmeter – ideal für Einsteiger und für Bestzeiten.
Die drei schnellsten Zeiten jeder Firma ergeben die Teamwertung.
Elektronische Messung per Chip, Ergebnisse noch am Abend online.
Speisen und Getränke an der Bratwurst-Hütte – gemütlicher Ausklang nach dem Zieleinlauf.
Der 6-km-Kurs führt am Main entlang. Schau dir die genaue Route hier an – inklusive Höhenprofil und Wegpunkten von Komoot.
Start und Ziel sind am Stadtbalkon am Main in Kitzingen. Parkmöglichkeiten findet ihr am Parkplatz Bleichwasen / Alte Mainbrücke.
Alle Mitarbeitenden von Firmen, Behörden und Vereinen aus der Region – als Team oder einzeln. Ein Mindestalter von 18 Jahren ist erforderlich.
Die Online-Anmeldung ist beendet. Die Nachmeldung vor Ort kostet 20 € pro Person und kann bar oder per PayPal bezahlt werden.
Ein Team kann aus beliebig vielen Personen bestehen. Für die Teamwertung zählen mindestens drei Läuferinnen oder Läufer.
Im Zielbereich wird eine Wasserstation aufgebaut, um direkt die notwendige Hydration zu erledigen. Außerdem hat die Bratwurst-Hütte vom Stadtschoppen ab 16:00 Uhr geöffnet – dort gibt es Speisen und Getränke.
Im Start/Ziel-Bereich ist es möglich sich in einem Zelt umzuziehen und Taschen abzugeben.
Toiletten stehen direkt bei Start/Ziel zur Verfügung. Die Möglichkeit zu Duschen können wir leider nicht anbieten. Bitte bringt Wechselsachen mit, dass es zu keiner Erkältung kommt.
Die Startgebühr kann leider nicht erstattet werden, es sei denn der Lauf fällt z.B. wegen Unwetter aus, eine Übertragung des Startplatzes auf eine andere Person ist bis 2 Tage vor dem Lauf möglich.
Laufen, Joggen und Walken sind ausdrücklich erlaubt – der Spaß steht im Vordergrund.
Ja. Die Nachmeldung ist am heutigen 30.09.2026 ab 15:30 Uhr bei der Startnummernausgabe am Stadtbalkon möglich. Die Startgebühr beträgt 20 € und kann bar oder per PayPal bezahlt werden.
Der Firmenlauf Kitzingen wird unterstützt von der Stadt Kitzingen, der Sparkasse Mainfranken Würzburg, der Secutec GmbH und den EDEKA Märkten Kitzingen.